Material | Titan Grad 5 | ||
Gingiva - Höhe (H) | 1mm | ||
Durchmesser Kugelkopf | Ø2,25mm | ||
Durchmesser max. | Ø2,5mm | ||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm |
Verpackungseinheit | 1 Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH1mm | ||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 | ||
Gingiva - Höhe (H) | 2mm | ||
Durchmesser Kugelkopf | Ø2,25mm | ||
Durchmesser max. | Ø2,5mm | ||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm |
Verpackungseinheit | 1 Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH2mm | ||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 | ||
Gingiva - Höhe (H) | 3mm | ||
Durchmesser Kugelkopf | Ø2,25mm | ||
Durchmesser max. | Ø2,5mm | ||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm |
Verpackungseinheit | 1 Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH3mm | ||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 | ||
Gingiva - Höhe (H) | 1mm | ||
Aufbauhöhe ab Präpgrenze (A) | 5.0mm | ||
Durchmesser | Ø4.2mm | ||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm |
Verpackungseinheit | 1 Massiv Aufbau - GH1mm | ||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 | ||
Gingiva - Höhe (H) | 2mm | ||
Aufbauhöhe ab Präpgrenze (A) | 5.0mm | ||
Durchmesser | Ø4.2mm | ||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm |
Verpackungseinheit | 1 Massiv Aufbau - GH2mm | ||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 | ||
Gingiva - Höhe (H) | 3mm | ||
Aufbauhöhe ab Präpgrenze (A) | 5.0mm | ||
Durchmesser | Ø4.2mm | ||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm |
Verpackungseinheit | 1 Massiv Aufbau - GH3mm | ||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 KV | |||||
Gingiva - Höhe (H) | 1mm | |||||
Durchmesser Kugelkopf | Ø2,25mm | |||||
Durchmesser max. | Ø3,7mm | |||||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | ||
Verpackungseinheit | 1 Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH1mm | |||||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 KV | |||||
Gingiva - Höhe (H) | 2mm | |||||
Durchmesser Kugelkopf | Ø2,25mm | |||||
Durchmesser max. | Ø3,7mm | |||||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | ||
Verpackungseinheit | 1 Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH2mm | |||||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 KV | |||||
Gingiva - Höhe (H) | 3mm | |||||
Durchmesser Kugelkopf | Ø2,25mm | |||||
Durchmesser max. | Ø3,7mm | |||||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | ||
Verpackungseinheit | 1 Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH3mm | |||||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Material | Titan Grad 5 KV | |||||
Gingiva - Höhe (H) | 4mm | |||||
Durchmesser Kugelkopf | Ø2,25mm | |||||
Durchmesser max. | Ø3,7mm | |||||
wählbar in den Gingiva Höhen | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | ||
Verpackungseinheit | 1 Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH4mm | |||||
• unsteril • |
Gebrauchsanweisung |
||||
Katalog |
||||
Datenblatt |
Kompatibel mit ... |
|||
Die Verbindungsschraube ist kompatibel mit folgenden Artikel: |
Empfohlene Drehmomente |
|||||
MeoMulti® Abutment | S-008-603385 | S-008-604085 | S-008-605085 | 27 Ncm | ||
MeoMulti® Klebebasis | S-008-780604 | |||||
MeiMulti® Scankappe | S-008-790002 | 15 Ncm | ||||
MeoMulti® Abformpfosten |
||||||
S-005-020202 | 5-10 Ncm | |||||
(zum Artikel - mit der linken Maustaste einmal klicken) |
Die Verbindungsschraube ist kompatibel mit folgenden Artikel: |
Empfohlene Drehmomente |
|||||
MeoMini Abutment | S-007-290301 | S-007-290302 | S-007-290303 | 25 Ncm | ||
(zum Artikel - mit der linken Maustaste einmal klicken) | ||||||
MeoMulti® | S-008-481705 | S-008-481715 | S-008-481735 | 27 Ncm | ||
Abutment | ||||||
S-008-483505 | S-008-483515 | S-008-483535 | ||||
S-008-581705 | S-008-581715 | S-008-581735 | ||||
S-008-583505 | S-008-583515 | S-008-583535 | ||||
(zum Artikel - mit der linken Maustaste einmal klicken) |